74KW上柴发动机(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么参数?
2023-07-11
来源: 原创
65046
现在上柴发动机参数来说的话,影响很大,不过动力总是追求更大,毕竟现在的机器,同时开很多机械设备的情况还是比较常见的,用电多了,对功率性能的需求也就大了。发动机4ZTAA3.5-G31决定发电机组功率,这个4ZTAA3.5-G31对于使用74KW发电机组的人来说,没有很大影响,比较适合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能参数
| ◎ 总体品种 | ◎ 然油耗 | ||
| ㅇ汽油机材质 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ输出 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| ㅇ汽油机形式 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 6.1 | 6.1 |
| 增压中冷 | 50% 10 | 10 | |
| ㅇ烧燃途径 | 直喷 | 75% 14.4 | 14.4 |
| ㅇ节流阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
| ㅇ标准气缸数 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
| ㅇ缸径 × 旅程 | 98× 115 mm | ||
| ㅇ排量 | 3.5L | ||
| ㅇ压缩的比 | 17: 1 | ||
| ㅇ脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | ◎ 然油程序 | |
| ㅇ喷油提起角 | 手机把控好 | ㅇ喷油阀 | 博世 |
| ㅇ毛重 | 285 kg | ㅇ调速器器 | 自动控制 |
| ㅇ外观简约时尚规格尺寸 | 888×638×955mm | ㅇ输油管泵 | 电控系统 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电气控制 | |
| ㅇ曲轴旋轉方面 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开始压力差 | 自动控制 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ燃料空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| ㅇ飞轮 | SAE11.5# | ㅇ油料 | 轻柴油发动机 |
| ◎ 配气中介机构 | ◎ 润滑情况体系 | ||
| ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ防锈水方式方法 | 负担喷溅式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ发动机油泵 | 凸轮机构轴驱动小齿轮习惯 |
| ㅇ冷态气门开距 | 进气门 0.35mm | ㅇ润滑油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门 0.45mm | ㅇ液压油容积 | 主要 7 L | |
| 最短 6 L | |||
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
| 已经打响 关掉 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ光滑油 | 参看食用调养说明怎么写书 |
| ◎ 制冷系统化 | ◎ 发动机机数据信息 | ||
| ㅇ制冷液发热量 | 5.75L | ㅇ冷凝液热影响 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启主观因素) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
| ㅇ最短阻力值盖阻力值 | 70kPa | ㅇ中冷器热损耗 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
| ㅇ增压泵 | 离心分离式,三角带带起 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
| ㅇ泵总流量 | ㅇ进气人流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
| 9.1m3/min(1800r/min) | |||
| ㅇ控温器器 | 蜡式 | ㅇ改装排气管总流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
| 享受温. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质高温. 82°C | ㅇ排气管温湿度 | 550 °C | |
| ㅇ空调风扇 | 电吹风式,金属风机 | ㅇ极大同意阻尼力 | 3 kPa (新滤心) |
| 直劲490 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa (脏过滤芯,需改换) | |
| 显卡功耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀软件 | 10 kPa (大) | |
| ㅇ自备/选用热效率时打火机上限一系列冷却液温 | 104/100℃ | ㅇ中冷器内压限制值 | 10kpa |
| ◎ 家用电器整体 | |||
| ㅇ火力发交流电动机 | 14V×35A | ||
| ㅇ电流调试器 | 整体化式,集成化电线式调高器 | ||
| ㅇ重新启动电动机 | 12V×3.8kW | ||
| ㅇ蓄电板工作电压 | 12V | ||
| ㅇ蓄电瓶容积 | 110~120 AH | ||
报价:13667715899
热门推荐货品
个性化推荐句子
- 机构、酒店住宿抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站发动机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A汽油隔音发电站焊机,凭是什么让工程工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一个机气,两种频段,重卡游戏平台:上柴这个400KW静音风能发发电空气能,冲破全球性输配电边界线 2026-06-22
- 一套应用老的发电站厂机,这台12KW汽油发电站厂发动机组,调粗体系结构、F级绝缘带,越变越能信 2026-06-19
- 零核心能够方便采用,这台12kW重油风能发交流接触器组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息中心点都会用的发电量动空气能热泵工作机组空气能热泵工作机组,这台玉柴发电量动空气能热泵工作机组空气能热泵工作机组,不挑生态,无暇要求各种各样的严峻的场景 2026-06-18
- 轻载场所的电力能源理想的的选择:玉柴600KW柴油密度发电厂空气能,低油耗,G3功能,需要满足多行业使用 2026-06-17
- 载重车公开场合的供电保险,这台玉柴600KW来发调速电设备,救急预备亦或是露天煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智前脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速超临界锅炉,采矿场石油等过载商务活动都会在选定 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电站制冷机组,详细适于温度、高海拔有等几种环境恶劣工程状况 2026-06-15





